Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
SHENGTENG
Boyutu ve rengi Mağazamızdaki Kablo Destek Sistemi ürünleri özelleştirilebilir.
Kalınlık ölçer) | KALINLIK(mm) | BOYUT (mm) | DELİK AÇILIŞI | DELİK BOYUTU (mm) | TİP | YÜZEY |
19,16,14,12 | 1.0,1.5,1.6,2.0,2.3,2.5,2.75 | 41X41 | 50 mm | 14X28 | YUVALI, KATI | SDG,PG,SS,AI,PC |
19,16,14,12 | 1.0,1.5,1.6,2.0,2.3,2.5,2.75 | 41X21 | 50 mm | 14X28 | YUVALI, KATI | SDG,PG,SS,AI,PC |
19,16,14,12 | 1.0,1.5,1.6,2.0,2.3,2.5,2.75 | 41X25 | 50 mm | 14X28 | YUVALI, KATI | SDG,PG,SS,AI,PC |
19,16,14,12 | 1.0,1.5,1.6,2.0,2.3,2.5,2.75 | 41X52 | 50 mm | 14X28 | YUVALI, KATI | SDG,PG,SS,AI,PC |
19,16,14,12 | 1.0,1.5,1.6,2.0,2.3,2.5,2.75 | 41X62 | 50 mm | 14X28 | YUVALI, KATI | SDG,PG,SS,AI,PC |
19,16,14,12 | 1.0,1.5,1.6,2.0,2.3,2.5,2.75 | 41X82 | 50 mm | 14X28 | YUVALI, KATI | SDG,PG,SS,AI,PC |
müşteri!
Boyutu ve rengi Mağazamızdaki Kablo Destek Sistemi ürünleri özelleştirilebilir.
Kalınlık ölçer) | KALINLIK(mm) | BOYUT (mm) | DELİK AÇILIŞI | DELİK BOYUTU (mm) | TİP | YÜZEY |
19,16,14,12 | 1.0,1.5,1.6,2.0,2.3,2.5,2.75 | 41X41 | 50 mm | 14X28 | YUVALI, KATI | SDG,PG,SS,AI,PC |
19,16,14,12 | 1.0,1.5,1.6,2.0,2.3,2.5,2.75 | 41X21 | 50 mm | 14X28 | YUVALI, KATI | SDG,PG,SS,AI,PC |
19,16,14,12 | 1.0,1.5,1.6,2.0,2.3,2.5,2.75 | 41X25 | 50 mm | 14X28 | YUVALI, KATI | SDG,PG,SS,AI,PC |
19,16,14,12 | 1.0,1.5,1.6,2.0,2.3,2.5,2.75 | 41X52 | 50 mm | 14X28 | YUVALI, KATI | SDG,PG,SS,AI,PC |
19,16,14,12 | 1.0,1.5,1.6,2.0,2.3,2.5,2.75 | 41X62 | 50 mm | 14X28 | YUVALI, KATI | SDG,PG,SS,AI,PC |
19,16,14,12 | 1.0,1.5,1.6,2.0,2.3,2.5,2.75 | 41X82 | 50 mm | 14X28 | YUVALI, KATI | SDG,PG,SS,AI,PC |
müşteri!