Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
SHENGTENG
dk. | MAX | İÇ BORU (mm) | DIŞ BORU (mm) |
1,7 m | 3,0m | 48*1,8/2/2,5 | 60*1,8/2/2,5 |
2,0m | 3,5m | 48*1,8/2/2,5 | 60*1,8/2/2,5 |
2,2 m | 4,0m | 48*/2/2,5/3 | 60*/2/2,5/3 |
2,5 m | 4,5 m | 48*/2/2,5/3 | 60*/2/2,5/3 |
3,0 m | 5,0 m | 48*/2/2,5/3 | 60*/2/2 |
dk. | MAKS | İÇ BORU (mm) | DIŞ BORU (mm) |
1,7 m | 3,0m | 40*1,5/1,8/2 | 48*1,5/1,8/2 |
48*1,5/1,8/2 | 56*1,5/1,8/2 | ||
2,0m | 3,5m | 40*/1,8/2/2,5 | 48*1,8/2/2,5 |
48*1,8/2/2,5 | 56*1,8/2/2,5 | ||
2,2 m | 4,0m | 40*/1,8/2/2,5 | 48*1,8/2/2,5 |
48*/1,8/2/2,5 | 56*1,8/2/2,5 | ||
2,5 m | 4,5 m | 40*/1,8/2/2,5 | 48*1,8/2/2,5 |
48*/1,8/2/2,5 | 56*1,8/2/2,5 | ||
3,0 m | 5,0 m | 40*2/2,5/3 | 48*2/2,5/3 |
48*2/2,5/3 | 56*2/2. |
8. İhtiyaçlarınıza göre iskele ayarlanabilir çelik direk üst plakasını veya çiçek plakasını kaynaklayabiliriz.
!
dk. | MAX | İÇ BORU (mm) | DIŞ BORU (mm) |
1,7 m | 3,0m | 48*1,8/2/2,5 | 60*1,8/2/2,5 |
2,0m | 3,5m | 48*1,8/2/2,5 | 60*1,8/2/2,5 |
2,2 m | 4,0m | 48*/2/2,5/3 | 60*/2/2,5/3 |
2,5 m | 4,5 m | 48*/2/2,5/3 | 60*/2/2,5/3 |
3,0 m | 5,0 m | 48*/2/2,5/3 | 60*/2/2 |
dk. | MAKS | İÇ BORU (mm) | DIŞ BORU (mm) |
1,7 m | 3,0m | 40*1,5/1,8/2 | 48*1,5/1,8/2 |
48*1,5/1,8/2 | 56*1,5/1,8/2 | ||
2,0m | 3,5m | 40*/1,8/2/2,5 | 48*1,8/2/2,5 |
48*1,8/2/2,5 | 56*1,8/2/2,5 | ||
2,2 m | 4,0m | 40*/1,8/2/2,5 | 48*1,8/2/2,5 |
48*/1,8/2/2,5 | 56*1,8/2/2,5 | ||
2,5 m | 4,5 m | 40*/1,8/2/2,5 | 48*1,8/2/2,5 |
48*/1,8/2/2,5 | 56*1,8/2/2,5 | ||
3,0 m | 5,0 m | 40*2/2,5/3 | 48*2/2,5/3 |
48*2/2,5/3 | 56*2/2. |
8. İhtiyaçlarınıza göre iskele ayarlanabilir çelik direk üst plakasını veya çiçek plakasını kaynaklayabiliriz.
!