Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
SHENGTENG
Ürün adı | karbon çelik levha / karbon çelik levha |
Seviye | SS400, ASTM A36, A572,ST37,ST52, Q195, Q215, Q235,Q345, Q460, Q609,S235JR, S355JR |
Standart | JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV,BV,SUSG3101,GB/T700-2006, vb. |
Kalınlık | 0.12mm-60mm veya gerektiği gibi |
Uzunluk | 1000-12000mm veya gerektiği gibi |
Genişlik | 600mm-1250mm veya gerektiği gibi |
Teslimat süresi | % 30 depozito alındıktan sonra 7 ila 25 iş günü |
Ödeme şartları | Mevduat için %30 TT, sevkıyattan önce %70 bakiye veya görüşte LC |
Tedarik yeteneği | Aylık 10000 Metrik Ton/Metrik Ton |
Adedi | 1 Metrik Ton/Metrik Ton |
Başvuru | Mekanik ve imalat, Çelik yapı, Gemi yapımı, Köprüleme |
Paketleme | standart ihracat ambalajı (iç kısım: su geçirmez kağıt, dış kısım: şeritler ve paletlerle kaplı çelik) |
2
Paketleme ve Nakliye
Paketleme ve Nakliye
Ürün adı | karbon çelik levha / karbon çelik levha |
Seviye | SS400, ASTM A36, A572,ST37,ST52, Q195, Q215, Q235,Q345, Q460, Q609,S235JR, S355JR |
Standart | JIS, AISI, ASTM, DIN, TUV,BV,SUSG3101,GB/T700-2006, vb. |
Kalınlık | 0.12mm-60mm veya gerektiği gibi |
Uzunluk | 1000-12000mm veya gerektiği gibi |
Genişlik | 600mm-1250mm veya gerektiği gibi |
Teslimat süresi | % 30 depozito alındıktan sonra 7 ila 25 iş günü |
Ödeme şartları | Mevduat için %30 TT, sevkıyattan önce %70 bakiye veya görüşte LC |
Tedarik yeteneği | Aylık 10000 Metrik Ton/Metrik Ton |
Adedi | 1 Metrik Ton/Metrik Ton |
Başvuru | Mekanik ve imalat, Çelik yapı, Gemi yapımı, Köprüleme |
Paketleme | standart ihracat ambalajı (iç kısım: su geçirmez kağıt, dış kısım: şeritler ve paletlerle kaplı çelik) |
2
Paketleme ve Nakliye
Paketleme ve Nakliye