Kullanılabilirlik Durumu: | |
---|---|
Miktar: | |
SHENGTENG
Ürün Açıklaması
Ürün Parametreleri
Öğe | Yuvarlak aisi boru fiyatları 201 304 304l 316 paslanmaz çelik boru/tüp | |||
Çelik kalitesi | 300 serisi | |||
Standart | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605,GB13296 | |||
Malzeme | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 | |||
Yüzey | Parlatma, tavlama, dekapaj, parlak | |||
Tip | sıcak haddelenmiş ve soğuk haddelenmiş | |||
paslanmaz çelik yuvarlak boru/tüp | ||||
Boyut | duvar kalınlığı | 1mm-150mm | ||
Dış çap | 6mm-2500mm | |||
Teslimat süresi | Hızlı teslimat veya sipariş miktarı olarak. | |||
Paket | Standart ihracat denize uygun paket veya gerektiği gibi. | |||
Başvuru | Petrol, gıda, kimya sanayi, inşaat, elektrik enerjisi, nükleer enerji, enerji, makine, biyoloji, kağıt yapımı, gemi yapımı ve kazanlar alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.Borular müşteri isteğine göre de yapılabilmektedir. | |||
Temas etmek | Herhangi bir sorunuz varsa lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. | |||
Konteynır boyutu | 20ft GP:5898mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2393mm(Yüksek) 24-26CBM 40ft GP:12032mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2393mm(Yüksek) 54CBM 40ft HC:12032mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2698mm(Yüksek) 68CBM |
Paslanmaz çelik kare boru | |
Çelik Sınıfı | 302, 303,303Cu, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 4L |
Standart | ASTM A240/A240M, ASIffi SA-240, SA-24OM, JIS G 4304, EN 10028-7, EN 10088-2 |
duvar kalınlığı | 1mm-150mm |
Dış çap | 6mm-2500mm |
Uzunluk | 2000mm--6000mm |
sapma | ≤%0,1 |
Paslanmaz çelik kaynaklı boru | |
Çelik Sınıfı | 302, 303,303Cu, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 4L |
Standart | ASTM A240/A240M, ASIffi SA-240, SA-24OM, JIS G 4304, EN 10028-7, EN 10088-2 |
duvar kalınlığı | 1mm-150mm |
Dış çap | 6mm-2500mm |
Uzunluk | 2000mm--6000mm |
sapma | ≤%0,1 |
Paslanmaz çelik yuvarlak boru | |
Çelik Sınıfı | 302, 303,303Cu, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 4L |
Standart | ASTM A240/A240M, ASME SA-240/SA-240M, JIS G 4305, EN10028-7, EN10088-2 |
duvar kalınlığı | 1mm-150mm |
Dış çap | 6mm-2500mm |
Uzunluk (mm) | 2000-6000 |
sapma | ≤%0,1 |
Yüzey işleme
SSS
S: Örnek gönderebilir misiniz?
Ürün Açıklaması
Ürün Parametreleri
Öğe | Yuvarlak aisi boru fiyatları 201 304 304l 316 paslanmaz çelik boru/tüp | |||
Çelik kalitesi | 300 serisi | |||
Standart | ASTM A213,A312,ASTM A269,ASTM A778,ASTM A789,DIN 17456, DIN17457,DIN 17459,JIS G3459,JIS G3463,GOST9941,EN10216, BS3605,GB13296 | |||
Malzeme | 304,304L,309S,310S,316,316Ti,317,317L,321,347,347H,304N,316L, 316N,201,202 | |||
Yüzey | Parlatma, tavlama, dekapaj, parlak | |||
Tip | sıcak haddelenmiş ve soğuk haddelenmiş | |||
paslanmaz çelik yuvarlak boru/tüp | ||||
Boyut | duvar kalınlığı | 1mm-150mm | ||
Dış çap | 6mm-2500mm | |||
Teslimat süresi | Hızlı teslimat veya sipariş miktarı olarak. | |||
Paket | Standart ihracat denize uygun paket veya gerektiği gibi. | |||
Başvuru | Petrol, gıda, kimya sanayi, inşaat, elektrik enerjisi, nükleer enerji, enerji, makine, biyoloji, kağıt yapımı, gemi yapımı ve kazanlar alanlarında yaygın olarak kullanılmaktadır.Borular müşteri isteğine göre de yapılabilmektedir. | |||
Temas etmek | Herhangi bir sorunuz varsa lütfen benimle iletişime geçmekten çekinmeyin. | |||
Konteynır boyutu | 20ft GP:5898mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2393mm(Yüksek) 24-26CBM 40ft GP:12032mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2393mm(Yüksek) 54CBM 40ft HC:12032mm(Uzunluk)x2352mm(Genişlik)x2698mm(Yüksek) 68CBM |
Paslanmaz çelik kare boru | |
Çelik Sınıfı | 302, 303,303Cu, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 4L |
Standart | ASTM A240/A240M, ASIffi SA-240, SA-24OM, JIS G 4304, EN 10028-7, EN 10088-2 |
duvar kalınlığı | 1mm-150mm |
Dış çap | 6mm-2500mm |
Uzunluk | 2000mm--6000mm |
sapma | ≤%0,1 |
Paslanmaz çelik kaynaklı boru | |
Çelik Sınıfı | 302, 303,303Cu, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 4L |
Standart | ASTM A240/A240M, ASIffi SA-240, SA-24OM, JIS G 4304, EN 10028-7, EN 10088-2 |
duvar kalınlığı | 1mm-150mm |
Dış çap | 6mm-2500mm |
Uzunluk | 2000mm--6000mm |
sapma | ≤%0,1 |
Paslanmaz çelik yuvarlak boru | |
Çelik Sınıfı | 302, 303,303Cu, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321,310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 4L |
Standart | ASTM A240/A240M, ASME SA-240/SA-240M, JIS G 4305, EN10028-7, EN10088-2 |
duvar kalınlığı | 1mm-150mm |
Dış çap | 6mm-2500mm |
Uzunluk (mm) | 2000-6000 |
sapma | ≤%0,1 |
Yüzey işleme
SSS
S: Örnek gönderebilir misiniz?